( 26 Febbraio 2014 )
STAMPA BUSTE PER CONCORSO D.S.
CIG: | ZB6090425E |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | STAMPA BUSTE PER CONCORSO D.S. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1045.98 |
Data di effettivo inizio: | 15/02/2013 |
Data di ultimazione: | 15/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 1045.98 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO S.R.L. | 05535070584 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO S.R.L. | 05535070584 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
TRASPORTO PACCHI VOLUMINOSI E MATERIALE DEL CONCORSO D.S.
CIG: | Z870B9C8B0 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | TRASPORTO PACCHI VOLUMINOSI E MATERIALE DEL CONCORSO D.S. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 217.80 |
Data di effettivo inizio: | 30/06/2013 |
Data di ultimazione: | 30/06/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 217.80 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
COOPERATIVA TRASBAGAGLI S.R.L. | 00249660275 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
COOPERATIVA TRASBAGAGLI S.R.L. | 00249660275 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
SPEDIZIONE PLICHI
CIG: | ZA50CA5E5C |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | SPEDIZIONE PLICHI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 80.09 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2013 |
Data di ultimazione: | 31/10/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 80.09 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
SPEDIZIONE PLICHI
CIG: | Z7B0B09C2C |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | SPEDIZIONE PLICHI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 23.87 |
Data di effettivo inizio: | 29/06/2013 |
Data di ultimazione: | 29/06/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 23.87 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
SPEDIZIONE PLICHI
CIG: | Z110A990F4 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | SPEDIZIONE PLICHI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 81.57 |
Data di effettivo inizio: | 30/04/2013 |
Data di ultimazione: | 30/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 81.57 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
SPEDIZIONE PLICHI
CIG: | Z1109CC826 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | SPEDIZIONE PLICHI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 158.01 |
Data di effettivo inizio: | 30/03/2013 |
Data di ultimazione: | 31/05/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 158.01 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
SPEDIZIONE PLICHI
CIG: | ZA009732EE |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | SPEDIZIONE PLICHI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 122.77 |
Data di effettivo inizio: | 28/02/2013 |
Data di ultimazione: | 28/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 122.77 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
SPEDIZIONE PLICHI
CIG: | Z3908FE2E8 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | SPEDIZIONE PLICHI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 55.42 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2012 |
Data di ultimazione: | 31/12/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 55.42 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZE90C86EEC |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 605.90 |
Data di effettivo inizio: | 14/10/2013 |
Data di ultimazione: | 14/10/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 605.90 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z860BCB098 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 566.74 |
Data di effettivo inizio: | 14/08/2013 |
Data di ultimazione: | 14/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 566.74 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z370B0B7ED |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 46.12 |
Data di effettivo inizio: | 14/06/2013 |
Data di ultimazione: | 14/06/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 46.12 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z240A522C5 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 535.53 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2013 |
Data di ultimazione: | 12/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 535.53 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z0509C0B9B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 535.13 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2013 |
Data di ultimazione: | 14/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 535.13 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZC908B7223 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 696.68 |
Data di effettivo inizio: | 14/12/2012 |
Data di ultimazione: | 14/12/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 696.68 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z8E0BF0ACC |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 8.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
Data di ultimazione: | 01/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 8.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO 8/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |