( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z6B0C86B5B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 11.16 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
Data di ultimazione: | 01/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 11.16 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO 8/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z4F0C86CA2 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 55.84 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
Data di ultimazione: | 01/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 55.84 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO 8/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZD00BCB0EE |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1799.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2013 |
Data di ultimazione: | 01/05/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 1799.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 5/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z130A87D00 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2077.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2013 |
Data di ultimazione: | 01/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2077.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 4/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z5809EAA11 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2296.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2013 |
Data di ultimazione: | 01/03/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2296.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 3/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZD40941714 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2127.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2013 |
Data di ultimazione: | 01/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2127.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 2/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z4808DBCFC |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3200.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2013 |
Data di ultimazione: | 01/01/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 3200.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 1/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZDF0BCF3B9 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 52.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/08/2012 |
Data di ultimazione: | 06/08/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 52.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZEC08BCCF3 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 550.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/05/2012 |
Data di ultimazione: | 31/05/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 550.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N.5/2012
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ACQUISTO QUOTIDIANI
CIG: | ZED0D3EE63 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO QUOTIDIANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110.80 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2013 |
Data di ultimazione: | 31/12/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 110.80 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ACQUISTO QUOTIDIANI
CIG: | ZE00CB420B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO QUOTIDIANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 115.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/11/2013 |
Data di ultimazione: | 30/11/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 115.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ACQUISTO QUOTIDIANI
CIG: | ZF20C3DDB0 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO QUOTIDIANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 118.70 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2013 |
Data di ultimazione: | 31/10/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 118.70 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ACQUISTO QUOTIDIANI
CIG: | Z800BE6349 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO QUOTIDIANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 112.50 |
Data di effettivo inizio: | 30/09/2013 |
Data di ultimazione: | 30/09/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 112.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ACQUISTO QUOTIDIANI
CIG: | ZF40B6B556 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO QUOTIDIANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 113.70 |
Data di effettivo inizio: | 31/08/2013 |
Data di ultimazione: | 31/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 113.70 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ACQUISTO QUOTIDIANI
CIG: | Z310B2426B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO QUOTIDIANI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 114.40 |
Data di effettivo inizio: | 31/07/2013 |
Data di ultimazione: | 31/07/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 114.40 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |