( 24 Luglio 2018 )
Convenzione Consip – Telefonia mobile 6 – Ordine Diretto di Acquisto n. 4292982 – Utenze Sim e relativa configurazione
CIG: | ZF82374552 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Convenzione Consip – Telefonia mobile 6 – Ordine Diretto di Acquisto n. 4292982 – Utenze Sim e relativa configurazione |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/07/2018 |
Data di ultimazione: | 23/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 14.36 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 11 Luglio 2018 )
Acquisto dominio monitoraggi su istruzioneveneto.it
CIG: | Z6D244DBD1 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Acquisto dominio monitoraggi su istruzioneveneto.it |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 15.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/07/2018 |
Data di ultimazione: | 30/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 15.00 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 1 Luglio 2018 )
Rinnovo dominio “istruzioneveneto” & Hosting – Ordine n. MO10460397 – Durata:1 anno e acquisto del III livello con hosting linux del dominio “formazione.istruzioneveneto.it”
CIG: | ZD723F4D4B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Rinnovo dominio “istruzioneveneto” & Hosting – Ordine n. MO10460397 – Durata:1 anno e acquisto del III livello con hosting linux del dominio “formazione.istruzioneveneto.it” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 85.81 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2018 |
Data di ultimazione: | 30/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 85.81 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 1 Maggio 2018 )
Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro – Convenzione Consip – Lotto 2 – Fornitore:RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A,, Igeam S.r.L., Igeam Academy S.r.L., Igeamed S.r.L.
CIG: | ZE6234C32A |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro – Convenzione Consip – Lotto 2 – Fornitore:RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A,, Igeam S.r.L., Igeam Academy S.r.L., Igeamed S.r.L. |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 17105.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2018 |
Data di ultimazione: | 30/04/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2309.56 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
IGEAMED S.r.L. di Roma | 05111821004 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IGEAMED S.r.L. di Roma | 05111821004 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
( 24 Aprile 2018 )
Convenzione Consip – Telefonia Mobile 6 – Ordine Diretto di Acquisto n. 4176934 – Utenze (SIM) e relativa configurazione
CIG: | Z74228F9EE |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Convenzione Consip – Telefonia Mobile 6 – Ordine Diretto di Acquisto n. 4176934 – Utenze (SIM) e relativa configurazione |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/04/2018 |
Data di ultimazione: | 23/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 42.16 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 1 Aprile 2018 )
Polizze Kasco ed infortuni USR Veneto
CIG: | ZE6231CC48 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Polizze Kasco ed infortuni USR Veneto |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820.37 |
Data di effettivo inizio: | 23/04/2018 |
Data di ultimazione: | 23/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1820.37 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |