( 1 Aprile 2018 )
Polizze Kasco ed infortuni USR Veneto
CIG: | ZE6231CC48 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Polizze Kasco ed infortuni USR Veneto |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820.37 |
Data di effettivo inizio: | 23/04/2018 |
Data di ultimazione: | 23/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1820.37 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 24 Marzo 2017 )
Assicurazione del mezzo proprio
CIG: | ZA91DF7F37 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - USR Veneto DRVE – Ufficio I – Sezione Area acquisti - [resp. Il Dirigente Uff. I] 80015150271 |
Oggetto del bando: | Assicurazione del mezzo proprio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820,37 |
Data di effettivo inizio: | 24/03/2017 |
Data di ultimazione: | 24/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1820.37 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 11 Aprile 2016 )
Copertura assicurativa mezzo proprio
CIG: | ZE219143D6 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Copertura assicurativa mezzo proprio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820 |
Data di effettivo inizio: | 21/03/2016 |
Data di ultimazione: | 21/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 29 Giugno 2015 )
Assicurazione del mezzo proprio
CIG: | ZF0140961D |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Assicurazione del mezzo proprio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820 |
Data di effettivo inizio: | 09/04/2015 |
Data di ultimazione: | 09/04/2015 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Copertura assicurativa mezzo proprio
CIG: | Z810E6D453 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Copertura assicurativa mezzo proprio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/03/2014 |
Data di ultimazione: | 21/03/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1820.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
ASSICURAZIONE DEL MEZZO PROPRIO PERSONALE MINISTERIALE
CIG: | Z17093B31D |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ASSICURAZIONE DEL MEZZO PROPRIO PERSONALE MINISTERIALE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2013 |
Data di ultimazione: | 31/03/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1820.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |