( 9 Gennaio 2015 )
Rinnovo Servizio DataBAse Mysql
CIG: | ZAC0DA338B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Rinnovo Servizio DataBAse Mysql |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 29.28 |
Data di effettivo inizio: | 03/02/2014 |
Data di ultimazione: | 03/02/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 29.28 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 9 Gennaio 2015 )
Telefonia mobile Convenzione CONSIP 5
CIG: | ZDD0DA5361 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Telefonia mobile Convenzione CONSIP 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 578.24 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 01/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 578.24 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 9 Gennaio 2015 )
Spedizione corrispondenza
CIG: | Z1E0DA56CE |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Spedizione corrispondenza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 41.33 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 01/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 41.33 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 9 Gennaio 2015 )
Acquisto quotidiani
CIG: | Z590DA5800 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Acquisto quotidiani |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 118.50 |
Data di effettivo inizio: | 31/01/2014 |
Data di ultimazione: | 31/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 118.50 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 9 Gennaio 2015 )
Rinnovo servizio database MSSql10475
CIG: | Z200DB1784 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Rinnovo servizio database MSSql10475 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 64.66 |
Data di effettivo inizio: | 05/02/2014 |
Data di ultimazione: | 05/02/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 64.66 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 9 Gennaio 2015 )
Conto Telecom n. 1-2014 Periodo: Ottobre-Novembre 2013 (Convenzione CONSIP)
CIG: | Z670DCC382 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Conto Telecom n. 1-2014 Periodo: Ottobre-Novembre 2013 (Convenzione CONSIP) |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1715.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/02/2014 |
Data di ultimazione: | 11/02/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1715.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Ordine abbonamenti impersonali Febbraio – Marzo 2014
CIG: | Z000E0AC42 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine abbonamenti impersonali Febbraio – Marzo 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 280.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/01/2014 |
Data di ultimazione: | 31/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 280.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Acquisto timbri
CIG: | ZE20E0AD5D |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Acquisto timbri |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 330.03 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2014 |
Data di ultimazione: | 19/02/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 330.03 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
SUCC. A SANTI FU A. DI MOSCHINI E C. S.A.S. | 02044390272 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SUCC. A SANTI FU A. DI MOSCHINI E C. S.A.S. | 02044390272 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Acquisto quotidiani
CIG: | Z0C0E3F3D5 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Acquisto quotidiani |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 110.90 |
Data di effettivo inizio: | 28/02/2014 |
Data di ultimazione: | 28/02/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 110.90 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TABACCHERIA N. 62 DI BRUSSATO VANNA | BRSVNN61R51L736C - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Richiesta di 5 nuove sim (Convenzione TIM Mobile 5)
CIG: | Z130E51018 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Richiesta di 5 nuove sim (Convenzione TIM Mobile 5) |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1593.15 |
Data di effettivo inizio: | 14/03/2014 |
Data di ultimazione: | 14/03/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1593.15 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Copertura assicurativa mezzo proprio
CIG: | Z810E6D453 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Copertura assicurativa mezzo proprio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1820.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/03/2014 |
Data di ultimazione: | 21/03/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1820.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Unipol Assicurazioni S.p.A. | 02705901201 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Ordine di fornitura buoni pasto anno 2015
CIG: | ZA61275F5A |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine di fornitura buoni pasto anno 2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 42879.20 |
Data di effettivo inizio: | 23/12/2014 |
Data di ultimazione: | 23/12/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 42879.20 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 03543000370 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 03543000370 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Abbonamento on line “Corriere della sera”
CIG: | ZA3127101B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Abbonamento on line “Corriere della sera” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 201.99 |
Data di effettivo inizio: | 27/11/2014 |
Data di ultimazione: | 27/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 201.99 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
RCS MediaGroup S.p.A. | 12086540155 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
RCS MediaGroup S.p.A. | 12086540155 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Assistenza software 2015
CIG: | Z3D127015C |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Assistenza software 2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 292.80 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2014 |
Data di ultimazione: | 22/12/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 292.80 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
FRANCO E ZOPPELLO S.A.S. | 04347400287 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
FRANCO E ZOPPELLO S.A.S. | 04347400287 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 8 Gennaio 2015 )
Ordine antivirus AVG 2013 GOV
CIG: | Z21126FFB2 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine antivirus AVG 2013 GOV |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 888.16 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2014 |
Data di ultimazione: | 22/12/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 888.16 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
SI.NET Servizi Informatici S.r.l. | 02743730125 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SI.NET Servizi Informatici S.r.l. | 02743730125 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |