( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z5809EAA11 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2296.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2013 |
Data di ultimazione: | 01/03/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2296.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 3/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZD40941714 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2127.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2013 |
Data di ultimazione: | 01/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2127.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 2/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z4808DBCFC |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3200.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2013 |
Data di ultimazione: | 01/01/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 3200.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 1/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZDF0BCF3B9 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 52.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/08/2012 |
Data di ultimazione: | 06/08/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 52.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZEC08BCCF3 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 550.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/05/2012 |
Data di ultimazione: | 31/05/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 550.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N.5/2012
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |