( 14 Novembre 2014 )
Conto Telecom n. 3/14 Periodo: FEBBRAIO-MARZO (Convenzione CONSIP) TELECOM ITALIA SPA
CIG: | Z8A0FB6BCA |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Conto Telecom n. 3/14 Periodo: FEBBRAIO-MARZO (Convenzione CONSIP) TELECOM ITALIA SPA |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1819.50 |
Data di effettivo inizio: | 18/06/2014 |
Data di ultimazione: | 18/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1819.50 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
4°bimestre TIM – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5
CIG: | Z7A106F87E |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | 4°bimestre TIM – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 638.12 |
Data di effettivo inizio: | 08/08/2014 |
Data di ultimazione: | 08/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 638.12 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
CONTO TELECOM N.4/2014 Periodo Aprile-Maggio (CONVENZIONE CONSIP)
CIG: | Z32106F9AD |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | CONTO TELECOM N.4/2014 Periodo Aprile-Maggio (CONVENZIONE CONSIP) |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1705.00 |
Data di effettivo inizio: | 08/08/2014 |
Data di ultimazione: | 08/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1705.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z9A0CDFCE1 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1990.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/06/2013 |
Data di ultimazione: | 01/05/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 1990.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 6/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZE90C86EEC |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 605.90 |
Data di effettivo inizio: | 14/10/2013 |
Data di ultimazione: | 14/10/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 605.90 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z860BCB098 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 566.74 |
Data di effettivo inizio: | 14/08/2013 |
Data di ultimazione: | 14/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 566.74 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z370B0B7ED |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 46.12 |
Data di effettivo inizio: | 14/06/2013 |
Data di ultimazione: | 14/06/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 46.12 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z240A522C5 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 535.53 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2013 |
Data di ultimazione: | 12/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 535.53 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z0509C0B9B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 535.13 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2013 |
Data di ultimazione: | 14/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 535.13 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZC908B7223 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 696.68 |
Data di effettivo inizio: | 14/12/2012 |
Data di ultimazione: | 14/12/2012 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 696.68 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z8E0BF0ACC |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 8.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
Data di ultimazione: | 01/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 8.00 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO 8/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z6B0C86B5B |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 11.16 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
Data di ultimazione: | 01/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 11.16 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO 8/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z4F0C86CA2 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 55.84 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2013 |
Data di ultimazione: | 01/08/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 55.84 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO 8/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | ZD00BCB0EE |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1799.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2013 |
Data di ultimazione: | 01/05/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 1799.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 5/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
UTENZE TELEFONICHE FISSE
CIG: | Z130A87D00 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | UTENZE TELEFONICHE FISSE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2077.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2013 |
Data di ultimazione: | 01/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2077.50 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
CONTO N. 4/2013
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |