( 14 Novembre 2014 )
Spese di pulizia U.S.R. gennaio – aprile 2014
CIG: | Z620F93CED |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Spese di pulizia U.S.R. gennaio – aprile 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 18342.96 |
Data di effettivo inizio: | 09/06/2014 |
Data di ultimazione: | 09/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 18342.96 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
3° bimestre TIM – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5
CIG: | Z050FB684C |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | 3° bimestre TIM – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 494.43 |
Data di effettivo inizio: | 18/06/2014 |
Data di ultimazione: | 18/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 494.43 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
Conto Telecom n. 3/14 Periodo: FEBBRAIO-MARZO (Convenzione CONSIP) TELECOM ITALIA SPA
CIG: | Z8A0FB6BCA |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Conto Telecom n. 3/14 Periodo: FEBBRAIO-MARZO (Convenzione CONSIP) TELECOM ITALIA SPA |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1819.50 |
Data di effettivo inizio: | 18/06/2014 |
Data di ultimazione: | 18/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1819.50 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
Ordine abbonamenti impersonali LUGLIO e AGOSTO 2014
CIG: | Z340FD6FDE |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine abbonamenti impersonali LUGLIO e AGOSTO 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 210.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/06/2014 |
Data di ultimazione: | 26/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 210.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
Inserzioni su quotidiani nazionali
CIG: | Z9C1036709 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Inserzioni su quotidiani nazionali |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6072.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/07/2014 |
Data di ultimazione: | 18/07/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 6072.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 00399810589 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 00399810589 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
4°bimestre TIM – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5
CIG: | Z7A106F87E |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | 4°bimestre TIM – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 638.12 |
Data di effettivo inizio: | 08/08/2014 |
Data di ultimazione: | 08/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 638.12 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
CONTO TELECOM N.4/2014 Periodo Aprile-Maggio (CONVENZIONE CONSIP)
CIG: | Z32106F9AD |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | CONTO TELECOM N.4/2014 Periodo Aprile-Maggio (CONVENZIONE CONSIP) |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1705.00 |
Data di effettivo inizio: | 08/08/2014 |
Data di ultimazione: | 08/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1705.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
Registrazione videosorveglianza
CIG: | ZF811B7B87 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Registrazione videosorveglianza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 85.40 |
Data di effettivo inizio: | 13/11/2014 |
Data di ultimazione: | 13/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 85.40 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ELECTRONIC SERVICE S.R.L. | 03426230276 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ELECTRONIC SERVICE S.R.L. | 03426230276 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 14 Novembre 2014 )
Spedizione plichi dell’U.S.R.
CIG: | Z0311B8016 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Spedizione plichi dell’U.S.R. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 498.67 |
Data di effettivo inizio: | 13/11/2014 |
Data di ultimazione: | 13/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 498.67 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 01273040129 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Noleggio e manutenzione fotocopiatori
CIG: | ZE2108A975 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Noleggio e manutenzione fotocopiatori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5539.31 |
Data di effettivo inizio: | 26/08/2014 |
Data di ultimazione: | 26/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 5539.31 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
PELLEGRINI S.P.A. | 01514670270 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PELLEGRINI S.P.A. | 01514670270 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Ordine abbonamenti impersonali SETTEMBRE 2014
CIG: | Z561090A0C |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine abbonamenti impersonali SETTEMBRE 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 140.00 |
Data di effettivo inizio: | 28/08/2014 |
Data di ultimazione: | 28/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 140.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Ordine materiale igienico e di cancelleria
CIG: | Z9910BE9CF |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine materiale igienico e di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1354.20 |
Data di effettivo inizio: | 12/09/2014 |
Data di ultimazione: | 12/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1354.20 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Pelizzon Luigi S.r.l. | 01492100274 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pelizzon Luigi S.r.l. | 01492100274 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Ordine abbonamenti impersonali per 2 tessere mesi OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2014
CIG: | Z1810F26D5 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine abbonamenti impersonali per 2 tessere mesi OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 420.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/09/2014 |
Data di ultimazione: | 26/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 420.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Ordine acquisto servizio derattizzazione
CIG: | Z7B10FE155 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Ordine acquisto servizio derattizzazione |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 212.57 |
Data di effettivo inizio: | 30/09/2014 |
Data di ultimazione: | 30/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 212.57 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
VERITAS S.p.A. | 03341820276 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERITAS S.p.A. | 03341820276 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Canone ottobre/novembre/dicembre 2014 per noleggio fotocopiatori
CIG: | Z771123461 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Canone ottobre/novembre/dicembre 2014 per noleggio fotocopiatori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5245.82 |
Data di effettivo inizio: | 08/10/2014 |
Data di ultimazione: | 08/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 5245.82 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
PELLEGRINI S.P.A. | 01514670270 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PELLEGRINI S.P.A. | 01514670270 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |