( 13 Novembre 2014 )
Rinnovo servizio database mysql nr. MO6246374
CIG: | Z161149D6C |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Rinnovo servizio database mysql nr. MO6246374 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 20.74 |
Data di effettivo inizio: | 17/10/2014 |
Data di ultimazione: | 17/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 20.74 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ARUBA S.P.A. | 04552920482 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
Acconto TARI 2014 – Veritas Spa
CIG: | Z22117D25E |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | Acconto TARI 2014 – Veritas Spa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10046.44 |
Data di effettivo inizio: | 22/08/2014 |
Data di ultimazione: | 22/08/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 10046.44 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
VERITAS S.p.A. | 03341820276 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERITAS S.p.A. | 03341820276 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
facchinaggio marzo 2014
CIG: | ZE4117EC2F |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | facchinaggio marzo 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 175.09 |
Data di effettivo inizio: | 30/06/2014 |
Data di ultimazione: | 30/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 175.09 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 13 Novembre 2014 )
facchinaggio e montaggio giugno 2014
CIG: | ZB1117ED25 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | facchinaggio e montaggio giugno 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 787.92 |
Data di effettivo inizio: | 30/10/2014 |
Data di ultimazione: | 30/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 787.92 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 28 Febbraio 2014 )
ABBONAMENTI IMPERSONALI GENNAIO FEBBRAIO 2014
CIG: | Z000E0AC42 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | ABBONAMENTI IMPERSONALI GENNAIO FEBBRAIO 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 280.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 28/02/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 280.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACTV S.P.A. | 80013370277 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
( 26 Febbraio 2014 )
NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI
CIG: | ZF00D6CF87 |
Struttura proponente: | USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 80015150271 |
Oggetto del bando: | NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5879.83 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2013 |
Data di ultimazione: | 01/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 5879.83 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
PELLEGRINI S.P.A. | 01514670270 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PELLEGRINI S.P.A. | 01514670270 - IT |
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |